
專業(yè)工程塑料儀器制造商
專業(yè)密度儀制造商

您的位置:首頁 > 儀器的校正方法
| 密度值 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| 重量(g) | 0.16 | 0.62 | 1.41 | 2.56 | 3.93 | 5.65 | 7.70 | 10.1 |
| 密度值 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.500 |
| 重量(g) | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 22.7 | 26.6 | 30.9 | 35.4 | 48.2 |
| 密度值 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
|
| 重量(g) | 62.9 | 79.6 | 98.3 | 118 | 141.6 | 169.9 | 200 |
|
QQ:2864036990
電話:18126397095
手機(微信):18126397095
郵箱:2864036990@qq.com
掃一掃,咨詢我們Copyright ? 2017 All Rights Reserved 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案編號:粵ICP備17043722號-5